| 1965 | C-Klasse, als Meister Aufstieg, bis 1968 C- und B-Klasse |
| 1968/69 | A-Klasse |
| 1969-76 | B-Klasse |
| 1976/77 | A-Klasse |
| 1978-88 | A-Klasse, als Meister Aufstieg in die Bezirksliga Ost |
| 1988/89 | Vizemeister Bezirksliga Ost, Aufstieg in die Bezirksoberliga |
| 1989-91 | Bezirksoberliga, Abstieg über die Relegation |
| 1991-93 | Bezirksliga, Aufstieg in die Bezirksoberliga nach Meisterschaft |
| 1992 | Unterfränkischer Hallenmeister |
| 1993/94 | Vizemeisterschaft in der BOL und direkter Aufstieg in die Landesliga Nord |
| 1993/94 | 2. Mannschaft Vizemeister der C-16 |
| 1994/95 | Landesliga Nord, Abstieg über die Relegation |
| 1996/97 | Meister der BOL Unterfranken und Aufstieg in die Landesliga Nord |
| 1997/98 | 2. Mannschaft, Meister der B-Klasse Hofheim und Aufstieg in die A-Klasse Ost |
| 1997/98 | 5. Tabellenplatz in der Landesliga Nord, Endspiel im Unterfränkischen Toto-Pokal |
| 1998/99 | 3. Tabellenplatz in der Landesliga Nord |
| 1999/00 | 8. Tabellenplatz in der Landesliga Nord Unterfränkischer Pokalsieg und Vordringen ins Halbfinale des Toto-Pokals auf Landesebene |
| 2000/01 | 2. Tabellenplatz in der Landesliga Nord Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bayernliga |
| 2001/02 | 3. Tabellenplatz in der Landesliga Nord |
| 2002/03 | 2. Tabellenplatz in der Landesliga Nord Aufstieg über Relegation in die Bayernliga |
| 2003/04 | 10. Tabellenplatz in der Bayernliga |
| 2004/05 | 14. Tabellenplatz in der Bayernliga |
| 2005/06 | 14. Tabellenplatz in der Bayernliga Kreisligameisterschaft TSV Großbardorf II und Aufstieg in die Bezirksliga |
| 2006/07 | Relegationsspiel um den Klassenerhalt in der Bayernliga in Feucht 3:2 Sieg gegen SV Schalding-Heining und damit Klassenerhalt |
| 2007/08 | 4. Tabellenplatz Bayernliga und Aufstieg in die Regionalliga Süd |










